Zeiljacht Bavaria

Bavaria zeiljachten.

De volgende zeiljachten van Bavaria zijn te huur vanuit Griekenland. Staat het jacht van jou keuze er niet tussen? Vraag ons dan gerust naar de eventuele mogelijkheden.
Prijzen zijn in € en een indicatie, op basis van beschikbaarheid.

Jacht Lengte in feet P/Cab/WC Jaart Borg € voor 17/5/14
& na 27/9/14
17/5 – 21/6 &
13/9- 27/9/14
21/6 – 26/7 &
16/8 – 13/9
26/7 –
16/08/14
Bavaria 55 CR 55 10 / 5 / 3 2010 3000 3850 4800 5675 6625
Bavaria 51 CR 51 10 / 5 / 4 2009 2000 3075 4325 4800 5475
Bavaria 50 CR 50 10 / 5 / 3 2014 2000 3075 4600 4900 5525
Bavaria 50 CR 50 10 / 5 / 3 2005-08 2000 2600 3350 3850 4600
Bavaria 50 CR 50 9 / 4 / 3 2005-07 2000 2350 3175 3650 3850
Bavaria 50 50 10 / 5 / 3 1999-01 1500 2100 2600 3075 3550
Bavaria 49 49 10 / 5 / 3 2003-04 1500 2100 2700 3175 3350
Bavaria 47 CR 47 10 / 4 / 2 2009 2000 2300 3225 3550 4125
Bavaria 46CR 46 9 / 4 / 2 2005-08 2000 1925 2600 2875 3350
Bavaria 45CR 45 9 / 4 / 3 2011-13 2000 2400 3072 3552 4320
Bavaria 44 Vision 44 7 / 3 / 2 2007 2000 1728 2208 2688 2880
Bavaria 44 44 9 / 4 / 2 2002-04 1500 1625 2100 2400 2775
Bavaria 43 CR 43 7 / 3 / 2 2009 1500 1525 2200 2500 2875
Bavaria 42 CR 42 7 / 3 / 2 2005-08 1500 1450 2075 2350 2725
Bavaria 42 42 8 / 3-4 / 2 2001-02 1500 1150 1625 1925 2100
Bavaria 41 41 7 / 3 / 2 2003-04 1500 1150 1525 1725 1925
Bavaria 40 CR 40 7 / 3 / 2 2011-13 1500 1725 2500 2775 3075
Bavaria 40 CR 40 7 / 3 / 2 2008-09 1500 1625 2100 2400 2775
Bavaria 39 CR 39 7 / 3 / 2 2006-08 1300 1450 1825 2200 2500
Bavaria 38 CR 38 7 / 3 / 1 2008 1300 1350 1725 2025 2300
Bavaria 38 38 7 / 3 / 1 2003 1300 1250 1675 1925 2100
Bavaria 37CR 37 8 / 3 / 1 2014 1300 1500 1925 2400 2600
Bavaria 37CR 37 7 / 3 / 1 2006-07 1300 1250 1675 1925 2025
Bavaria 37 37 7 / 3 / 1 2002 1300 1200 1525 1775 1825
Bavaria 36 CR 36 8 / 3 / 1 2013 1300 1450 1825 2100 2350
Bavaria 36 36 7 / 3 / 1 2002-04 1300 1150 1450 1725 1825
Bavaria 35 CR 35 7 / 3 / 1 2009 1300 1350 1675 1825 2100
Bavaria 34CR 34 6 / 2 / 1 2008 1300 1250 1525 1725 2025
Bavaria 33CR 33 6 / 2 / 1 2013 1300 1350 1675 1825 2100
Bavaria 30 CR 30 6 / 2 / 1 2008 1300 950 1300 1525 1725

Leave a Reply

Volg ons

Please check your feed, the data was entered incorrectly.